top of page

Transparencia
Balances de ingresos y egresos
Período | Ingresos ($) | Egresos ($) | Saldo ($) | PDF |
|---|---|---|---|---|
Enero 2026 | $ 741.392.661 | $ 660.246.385 | $ 81.146.276 | |
Febrero 2026 | $ 1.044.173.447 | $ 707.520.666 | $ 336.652.781 | |
Marzo 2026 | $ 718.040.672 | $ 856.161.687 | $ -138.121.015 | |
Abril 2026 | $ 683.407.914 | $ 716.737.940 | $ -33.330.026 | |
Mayo 2026 | $ 684.415.224 | $ 724.172.976 | $ -39.757.752 | |
Junio 2026 | $ 855.454.460 | $ 951.637.468 | $ -96.183.008 | |
Julio 2026 | $ 769.370.658 | $ 861.063.704 | $ -91.693.046 |
bottom of page